XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
63.55 GiB 40.06 GiB 103.61 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
março 2025 4.33 GiB 2.37 GiB 6.7 GiB 21.50 kbit/s - - -
abril 2025 48.42 GiB 33.24 GiB 81.66 GiB 270.62 kbit/s - - -
maio 2025 10.8 GiB 4.45 GiB 15.25 GiB 69.80 kbit/s 15.41 GiB 6.35 GiB 21.76 GiB
Dados Diários Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
08/04/2025 1.8 GiB 1.04 GiB 2.84 GiB 282.02 kbit/s - - -
09/04/2025 1.87 GiB 1.43 GiB 3.3 GiB 327.99 kbit/s - - -
10/04/2025 2.45 GiB 1.82 GiB 4.26 GiB 423.76 kbit/s - - -
11/04/2025 3.54 GiB 0.99 GiB 4.52 GiB 449.85 kbit/s - - -
12/04/2025 2.1 GiB 1.22 GiB 3.32 GiB 329.82 kbit/s - - -
13/04/2025 2.4 GiB 1.5 GiB 3.9 GiB 387.89 kbit/s - - -
14/04/2025 2.59 GiB 2.15 GiB 4.74 GiB 471.48 kbit/s - - -
15/04/2025 2 GiB 1.94 GiB 3.94 GiB 391.26 kbit/s - - -
16/04/2025 3.22 GiB 1.77 GiB 4.99 GiB 495.99 kbit/s - - -
17/04/2025 2.02 GiB 1.92 GiB 3.94 GiB 391.84 kbit/s - - -
18/04/2025 2.99 GiB 2.52 GiB 5.51 GiB 548.19 kbit/s - - -
19/04/2025 2.09 GiB 2.11 GiB 4.2 GiB 417.80 kbit/s - - -
20/04/2025 1.82 GiB 1.51 GiB 3.33 GiB 330.58 kbit/s - - -
21/04/2025 978.12 MiB 746.35 MiB 1.68 GiB 167.43 kbit/s - - -
07/05/2025 5.28 GiB 649.06 MiB 5.92 GiB 588.09 kbit/s - - -
08/05/2025 348.29 MiB 494.36 MiB 842.66 MiB 81.81 kbit/s - - -
09/05/2025 306.05 MiB 191.42 MiB 497.47 MiB 48.30 kbit/s - - -
10/05/2025 193.2 MiB 211.69 MiB 404.89 MiB 39.31 kbit/s - - -
11/05/2025 211.56 MiB 279.34 MiB 490.91 MiB 47.66 kbit/s - - -
12/05/2025 214.73 MiB 183.09 MiB 397.82 MiB 38.62 kbit/s - - -
13/05/2025 160.37 MiB 98.75 MiB 259.12 MiB 25.16 kbit/s - - -
14/05/2025 277.56 MiB 113.16 MiB 390.73 MiB 37.94 kbit/s - - -
15/05/2025 213.07 MiB 219.92 MiB 432.99 MiB 42.04 kbit/s - - -
16/05/2025 416.5 MiB 346.49 MiB 763 MiB 74.08 kbit/s - - -
17/05/2025 337.32 MiB 422.86 MiB 760.17 MiB 73.81 kbit/s - - -
18/05/2025 194.71 MiB 267.01 MiB 461.72 MiB 44.83 kbit/s - - -
19/05/2025 280.27 MiB 250.17 MiB 530.44 MiB 51.50 kbit/s - - -
20/05/2025 412.36 MiB 382.44 MiB 794.8 MiB 77.17 kbit/s - - -
21/05/2025 179.03 MiB 154.11 MiB 333.13 MiB 32.34 kbit/s - - -
22/05/2025 1.86 GiB 294.04 MiB 2.15 GiB 295.57 kbit/s 2.58 GiB 407.13 MiB 2.97 GiB
Última atualização: 22/05/2025, 17:20:00
Interface eth0 desde 30/03/2025

Refletor D-Star Multiprotocolo XLXBRA v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | Personalizado por Daniel K. PU5KOD (Telegram / WhatsApp)
Tempo em serviço: 19:12:23